2JLT系列氣液增壓泵驅動活塞直徑160mm,雙頭雙作用,同時采用雙驅動缸,屬于大流量液體增壓泵。它是在JLT系列的基礎上增加了一驅動缸,使輸出流量實現翻倍,主要應用于對流量有要求的場合。
2JLT系列氣液增壓泵具有輸出壓力高,保壓不耗能,自動吸液,自動保壓,自動補壓,并適用于多種介質等特點。產品結構構造采用不銹鋼鋁合金內加進口密封圈制造,質量穩定、可靠性強、壽命高。
型號 | 增壓比 | 最大輸出壓力(bar) (驅動壓力7bar) | 每沖程排量 (ML) | 接口螺紋 |
進氣口 | 進液口 | 出液口 |
2JLT16 | 16:1 | 112 | 321.6 | G1/2" | PT1/2" | PT1/2" |
2JLT20 | 20:1 | 140 | 246 | G1/2" | PT1/2" | PT1/2" |
2JLT28 | 28:1 | 196 | 180.8 | G1/2" | PT1/2" | PT1/2" |
2JLT40 | 40:1 | 280 | 125.4 | G1/2" | PT1/2" | PT1/2" |
2JLT64 | 64:1 | 448 | 80.4 | G1/2" | PT3/8" | PT3/8" |
2JLT80 | 80:1 | 560 | 65 | G1/2" | PT3/8" | PT3/8" |
2JLT100 | 100:1 | 700 | 51.2 | G1/2" | PT3/8" | PT3/8" |
2JLT130 | 130:1 | 910 | 39.4 | G1/2" | PT3/8" | PT3/8" |
2JLT170 | 170:1 | 1190 | 28.8 | G1/2" | PT1/4" | PT1/4" |
2JLT240 | 240:1 | 1680 | 15 | G1/2" | PT1/4" | PT1/4" |
2JLT300 | 300:1 | 2100 | 12.2 | G1/2" | PT1/4" | PT1/4" |
2JLT400 | 400:1 | 2800 | 9.6 | G1/2" | PT1/4" | PT1/4" |
基于驅動氣壓7Bar時,耗氣量1.0M3/min。